ID Horario | Horario | Agencia | Ciudad Origen | Ciudad de Destino | Para en | Días |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 02:30 | TTL | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
49 | 04:00 | TTL | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
26 | 04:00 | NASA | Vallemí | Vallemí | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
8 | 05:00 | TTL | Itakua | Itakua | martes, jueves, sábado | |
27 | 05:30 | NASA | Vallemí | Vallemí | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
43 | 06:00 | Ciudad de Concepcón | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
55 | 07:00 | La Ovetense | Asunción | Asunción | Yvy Yau, Santa Rosa, Santaní, Liberación, Calle 6000 | lunes, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
39 | 07:00 | Cometa del Amambay | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
40 | 07:10 | Norte Poty | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
50 | 07:15 | TTL | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
31 | 07:15 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
44 | 08:00 | Ciudad de Concepcón | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
53 | 08:20 | NASA | Asunción | Asunción | ||
5 | 09:00 | TTL | Paso Barreto | Paso Barreto | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado | |
10 | 09:00 | La Santaniana | Asunción | Asunción | Horqueta, Yvy Yau, Santa Rosa, Santaní, Liberación, Calle 6000 | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
7 | 09:15 | TTL | Capitán Bado | Capitán Bado | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
51 | 09:30 | TTL | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
32 | 09:50 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
42 | 11:00 | Puerto Yvapovõ | San Pedro | San Pedro | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
33 | 11:20 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
45 | 11:30 | Ciudad de Concepcón | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
15 | 11:30 | La Santaniana | Asunción | Asunción | Pozo Colorado | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
4 | 13:15 | TTL | Hugua Ñandu | Hugua Ñandu | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado | |
34 | 13:20 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
46 | 13:30 | Ciudad de Concepcón | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
3 | 13:30 | TTL | San Alfredo | San Alfredo | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
6 | 14:00 | TTL | Paso Barreto | Paso Barreto | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
41 | 14:00 | Norte Poty | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
52 | 15:30 | TTL | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo |
54 | 16:00 | NASA | Asunción | Asunción | ||
28 | 17:30 | NASA | Vallemí | Vallemí | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
47 | 17:30 | Ciudad de Concepcón | Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
23 | 20:00 | NASA | Caaguazu | Caaguazu | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
20 | 20:00 | NASA | Santaní | Santaní | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
21 | 20:00 | NASA | Santa Rosa | Santa Rosa | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
30 | 20:00 | NASA | Ciudad del Este | Ciudad del Este | Horqueta | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
22 | 20:15 | NASA | Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | Horqueta, Yvy Yau | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
25 | 21:30 | NASA | Filadelfia | Filadelfia | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
35 | 21:45 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
36 | 22:00 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
12 | 23:00 | La Santaniana | Asunción | Asunción | Horqueta, Yvy Yau, Santa Rosa, Santaní, Liberación, Calle 6000 | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo |
37 | 23:15 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes | |
18 | 23:30 | La Santaniana | Asunción | Asunción | Pozo Colorado | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
38 | 23:45 | NASA | Asunción | Asunción | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
* Los horarios están sujetos a reprogramación o cambios por cualquier inconveniente, tomar los datos solo como referencia
No olvide dejarnos su opinion acerca de la página web
Dejar mi sugerencia